NOTICIAS

Cuales son los autos nuevos mas baratos del mercado

Para aquellos de ustedes que desean la confiabilidad y la garantía que brinda un automóvil nuevo, pero necesitan algo accesible a su economía, he compilado los 100 automóviles nuevos más económicos y disponibles en este momento.

Si tiene la intención de conservar su nuevo vehículo durante un período prolongado (como más de 5 años), una de estas opciones puede tener sentido para usted. Sin embargo, si le gusta intercambiar automóviles con frecuencia, o quiere ganar mucho dinero, debería considerar un automóvil usado de 3 a 5 años.

A diferencia de otras fuentes, clasifico mi lista por precio de venta promedio, no por MSRP,(precio de fabrica) porque esto es más preciso y tiene en cuenta los diferentes descuentos ofrecidos por diferentes modelos.

La mayoría de las otras fuentes enumeran estos vehículos incorrectamente porque se centran en el precio sugerido por el fabricante (MSRP), no en los precios de venta reales.

También tenga en cuenta que los automóviles más baratos son generalmente aquellos con transmisiones manuales. La mayoría de la gente no quiere estos, y de todos modos son difíciles de encontrar en stock.

Destaqué los de transmisión manual en color rojo. Aquí tienen la lista:

Posición Vehículo  Modelo Locación Precio Descuento Precio de venta
1 2020 Chevrolet Spark Hatchback LS Manual New York $14,095 $3,743 $10,352
2 2020 Chevrolet Spark Hatchback LS New York $15,195 $3,840 $11,355
3 2019 Nissan Versa Sedan S Manual Florida $13,385 $1,581 $11,804
4 2019 Chevrolet Sonic Sedan LS Manual Texas $16,295 $4,272 $12,023
5 2019 Ford Fiesta Sedan S Texas $15,235 $3,005 $12,230
6 2019 Mitsubishi Mirage Hatchback ES Manual Texas $14,790 $2,545 $12,245
7 2019 Chevrolet Sonic Sedan LS Texas $17,595 $4,373 $13,222
8 2019 Mitsubishi Mirage Hatchback ES Texas $15,990 $2,711 $13,279
9 2020 Hyundai Accent Sedan SE Manual SF Bay Area $16,125 $2,735 $13,390
10 2019 Nissan Versa Sedan S Plus Florida $15,525 $1,834 $13,691
11 2019 Hyundai Accent Sedan SE Manual New York $15,925 $1,778 $14,147
12 2020 Hyundai Accent Sedan SE SF Bay Area $17,225 $2,922 $14,303
13 2019 Ford EcoSport SUV S New York $21,090 $6,781 $14,309
14 2018 FIAT 500 Hatchback Pop Texas $17,540 $3,128 $14,412
15 2020 Kia Rio Sedan LX IVT Washington DC $16,675 $2,227 $14,448
16 2019 Hyundai Elantra Sedan SE Manual Los Angeles $18,130 $3,657 $14,473
17 2019 Chevrolet Cruze Sedan LS – 1SB Los Angeles $19,995 $5,480 $14,515
18 2019 Toyota Yaris Sedan L Manual Washington DC $16,555 $1,510 $15,045
19 2019 FIAT 500 Hatchback Pop Washington DC $17,540 $2,466 $15,074
20 2019 Nissan Sentra Sedan S Manual New York $18,915 $3,832 $15,083
21 2019 Hyundai Accent Sedan SE Texas $16,925 $1,807 $15,118
22 2019 Kia Rio Sedan LX Southeast $16,315 $1,175 $15,140
23 2019 Kia Soul SUV Base Manual Washington DC $17,485 $2,188 $15,297
24 2019 Hyundai Elantra Sedan SE Los Angeles $19,130 $3,735 $15,395
25 2019 Honda Fit Hatchback LX Manual Washington DC $17,120 $1,639 $15,481
26 2020 Toyota Yaris Sedan L Manual Los Angeles $16,605 $1,095 $15,510
27 2019 Chevrolet Trax SUV LS Los Angeles $22,295 $6,561 $15,734
28 2018 FIAT 500X SUV Pop Texas $21,290 $5,529 $15,761
29 2019 Kia Forte Sedan FE Manual New York $18,715 $2,727 $15,988
30 2019 Toyota Yaris Sedan L Washington DC $17,655 $1,610 $16,045
31 2019 Kia Forte Sedan FE IVT Los Angeles $19,615 $3,561 $16,054
32 2019 Honda Fit Hatchback LX Washington DC $17,920 $1,855 $16,065
33 2019 Nissan Sentra Sedan S New York $19,605 $3,377 $16,228
34 2020 Kia Forte Sedan FE Manual Seattle/Portland $18,715 $2,337 $16,378
35 2019 Subaru Impreza Sedan 2.0i Manual Washington DC $19,480 $2,926 $16,554
36 2020 Toyota Yaris Sedan L Florida $17,705 $1,149 $16,556
37 2020 Kia Soul SUV LX Manual Washington DC $18,535 $1,945 $16,590
38 2019 Volkswagen Jetta Sedan S Manual Washington DC $19,640 $2,935 $16,705
39 2019 Kia Soul SUV Base Washington DC $19,185 $2,401 $16,784
40 2019 Hyundai Kona SUV SE Los Angeles $21,085 $4,253 $16,832
41 2020 Hyundai Elantra Sedan SE Los Angeles $19,880 $3,041 $16,839
42 2019 Nissan Frontier Truck S Manual Texas $20,135 $3,274 $16,861
43 2019 Nissan Kicks SUV S Texas $19,735 $2,831 $16,904
44 2020 Hyundai Veloster Hatchback 2.0 Manual Texas $19,530 $2,437 $17,093
45 2020 Kia Forte Sedan FE IVT Seattle/Portland $19,615 $2,450 $17,165
46 2020 Toyota Corolla Sedan L Texas $20,555 $3,315 $17,240
47 2019 Volkswagen Jetta Sedan S SF Bay Area $20,440 $3,074 $17,366
48 2019 Subaru Impreza Sedan 2.0i Washington DC $20,480 $3,076 $17,404
49 2019 Hyundai Veloster Hatchback 2.0 Manual Texas $19,430 $1,938 $17,492
50 2019 Mitsubishi Outlander Sport SUV ES 2.0 Manual Texas $22,040 $4,462 $17,578
51 2020 Chevrolet Trax SUV LS New York $22,295 $4,700 $17,595
52 2020 Kia Soul SUV LX IVT Seattle/Portland $20,035 $2,334 $17,701
53 2019 Hyundai Elantra Sedan ECO Dual Clutch Los Angeles $21,980 $4,206 $17,774
54 2019 Honda Civic Sedan LX Manual Washington DC $20,480 $2,436 $18,044
55 2020 Hyundai Veloster Hatchback 2.0 Texas $20,530 $2,469 $18,061
56 2020 Subaru Impreza Sedan 2.0i Manual Texas $19,595 $1,458 $18,137
57 2019 Ford Fusion Sedan S Texas $23,835 $5,537 $18,298
58 2020 Hyundai Kona SUV SE Los Angeles $21,195 $2,868 $18,327
59 2019 Honda Civic Sedan LX Washington DC $21,280 $2,914 $18,366
60 2018 Chevrolet Cruze Sedan LS – 1SA Manual Washington DC $19,400 $1,006 $18,394
61 2019 Hyundai Veloster Hatchback 2.0 Texas $20,430 $1,947 $18,483
62 2020 Hyundai Elantra Sedan ECO Dual Clutch Los Angeles $22,180 $3,695 $18,485
63 2019 Ford Escape SUV S New York $25,200 $6,546 $18,654
64 2019 Toyota Corolla Hatchback SE Manual New York $21,095 $2,381 $18,714
65 2019 Chevrolet Malibu Sedan LS – 1LS Texas $24,095 $5,355 $18,740
66 2019 Jeep Renegade SUV Sport Los Angeles $23,770 $5,021 $18,749
67 2019 Hyundai Sonata Sedan SE Los Angeles $23,580 $4,804 $18,776
68 2020 Honda Civic Sedan LX Manual Washington DC $20,680 $1,813 $18,867
69 2019 Toyota C-HR SUV LE Texas $22,265 $3,386 $18,879
70 2019 Mitsubishi Outlander Sport SUV ES 2.0 Texas $23,240 $4,359 $18,881
71 2020 Toyota Corolla Hatchback SE Manual Texas $21,245 $2,351 $18,894
72 2019 Ford Fiesta Hatchback ST Manual Texas $22,315 $3,295 $19,020
73 2019 Nissan Rogue Sport SUV S Texas $23,435 $4,319 $19,116
74 2019 FIAT 500L Hatchback Pop Texas $23,655 $4,536 $19,119
75 2019 Volkswagen Golf Hatchback S Manual Washington DC $22,740 $3,521 $19,219
76 2020 Honda Civic Sedan LX Texas $21,480 $2,217 $19,263
77 2019 Mitsubishi Eclipse Cross SUV ES Los Angeles $24,690 $5,411 $19,279
78 2020 Subaru Impreza Sedan 2.0i Texas $20,895 $1,555 $19,340
79 2018 Chevrolet Cruze Sedan LS – 1SB Washington DC $20,400 $1,058 $19,342
80 2019 Mazda CX-3 SUV Sport Texas $21,435 $1,940 $19,495
81 2019 Mazda Mazda3 Sedan Southeast $21,920 $2,398 $19,522
82 2019 Hyundai Ioniq Hatchback Blue Texas $23,330 $3,595 $19,735
83 2019 Toyota Corolla Hatchback SE New York $22,195 $2,427 $19,768
84 2019 Volkswagen Beetle Coupe S Washington DC $21,790 $1,998 $19,792
85 2019 Jeep Compass SUV Sport Los Angeles $23,590 $3,794 $19,796
86 2018 FIAT 500L Hatchback Pop Washington DC $22,240 $2,381 $19,859
87 2019 Honda HR-V SUV LX Washington DC $21,715 $1,822 $19,893
88 2020 Toyota Corolla Hatchback SE Texas $22,345 $2,433 $19,912
89 2019 Toyota Prius Hatchback L Eco New York $24,725 $4,808 $19,917
90 2018 Toyota Prius c Hatchback One Washington DC $21,560 $1,641 $19,919
91 2019 Dodge Journey SUV SE Value New York $24,740 $4,795 $19,945
92 2019 MINI Hardtop Hardtop 2-Door Los Angeles $22,750 $2,766 $19,984
93 2020 Toyota Corolla Sedan SE Manual Texas $23,705 $3,702 $20,003
94 2018 Jeep Renegade SUV Sport Washington DC $20,245 $203 $20,042
95 2019 Volkswagen Golf Hatchback S Washington DC $23,840 $3,692 $20,148
96 2019 Chevrolet Equinox SUV LS – 1LS Texas $27,095 $6,928 $20,167
97 2018 FIAT 124 Spider Convertible Classica Texas $26,290 $6,065 $20,225
98 2019 Hyundai Tucson SUV SE Los Angeles $24,445 $4,155 $20,290
99 2020 Mazda Mazda3 Sedan SF Bay Area $22,420 $2,008 $20,412
100 2019 Subaru Legacy Sedan 2.5i Washington DC $23,430 $2,971 $20,459

Enrique Kogan

About Author

Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.